Ультразвуковая диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ № 2 ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
| № | Наименование платных медицинских услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 3 | Ультразвуковая диагностика | ||
| 3.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||
| 3.1.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (количество цифровых каналов > 512) | исследование | 46,89 |
| 3.1.2 | Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 77,97 |
| 3.1.3 | Поджелудочная железа на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 46,89 |
| 3.1.5 | Селезенка на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 31,42 |
| 3.2 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||
| 3.2.1 | Почки и надпочечники на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 62,41 |
| 3.2.2 | Мочевой пузырь на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 31,42 |
| 3.2.3 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 46,97 |
| 3.2.4 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 77,97 |
| 3.2.5 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 93,43 |
| 3.2.6 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО | исследование | 77,97 |
| 3.2.7 | Предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО | исследование | 77,87 |
| 3.2.8 | Мошонка на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО | исследование | 46,89 |
| 3.2.10 | Матка с придатками с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 62,41 |
| 3.2.11 | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 62,41 |
| 3.2.16 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь без ф-ции, поджелудочная, селезенка, почки, надпочечники, кишечник без заполнения) на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 155,48 |
| 3.3 | Ультразвуковое исследование других органов | ||
| 3.3.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 62,41 |
| 3.3.2 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 77,97 |
| 3.3.4 | Мягкие ткани на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 31,42 |
| 3.3.8 | Головной мозг новорожденного на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 62,41 |
| 3.3.10 | Плевральная полость на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 31,42 |
| 3.3.11 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО | исследование | 32,16 |
| 3.3.12 | Мышцы (одна группа с обеих сторон) на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО | исследование | 31,42 |
| 3.4 | Специальные ультразвуковые исследования | ||
| 3.4.10 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 139,72 |
| 3.4.11 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО | исследование | 186,30 |
| 3.4.12.1 | УЗДГ одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий / верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 93,43 |
| 3.4.13.1 | УЗДГ одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен / вен верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 93,43 |
| 3.4.16.1 | Транскраниальная допплерография (ТКДГ) на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 124,33 |
| 3.4.18.1 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером (один артериальный или венозный бассейн) на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 124,33 |
| 3.4.19.1 | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 124,33 |
| 3.4.20.1 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 124,33 |
| 3.4.21 | Эхоэнцефалография (М-эхо) на черно-белых аппаратах | исследование | 46,54 |
| 3.4.22.1 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО (каналов > 512) | исследование | 62,76 |
| 3.4.27 | Панорамное сканирование на цветных цифровых УЗ-аппаратах с наличием сложного ПО | исследование | 124,59 |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно Приложение 1 к прейскуранту
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 2 ИГ • Введён в действие с 01 июля 2024 года
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по ультразвуковой диагностике | 0,81 | + доп. расчёт* |
* доп. расчёт в зависимости от особенностей проведения исследования (количество используемого геля при расчётной норме 10 мл/исследование)
ПРЕЙСКУРАНТ № 2К ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Расширенное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 101,02 |
| 2 | Расширенное ультразвуковое исследование сердца | исследование | 101,02 |
| 3 | Расширенное ультразвуковое исследование брахиоцефальной артерии | исследование | 86,05 |
| 4 | Расширенное ультразвуковое исследование щитовидной железы | исследование | 53,67 |
| 5 | Расширенное ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | исследование | 85,95 |
| 6 | Расширенное ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | исследование | 74,77 |
| 7 | Расширенное ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | исследование | 85,95 |
| 8 | Расширенное ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | исследование | 74,77 |
| 9 | Расширенное ультразвуковое исследование брахиоцефальной артерии и транскраниальная доплерография | исследование | 124,43 |
| 10 | Расширенное ультразвуковое исследование головного мозга через родничок | исследование | 52,25 |
| 11 | Расширенное ультразвуковое исследование периферического нерва (один нерв с обеих сторон) | исследование | 52,25 |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно Приложение 1 к прейскуранту
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 2К ИГ • Введён в действие с 01 июля 2024 года
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Расширенное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,99 |
| 2 | Расширенное ультразвуковое исследование сердца | 0,94 |
| 3 | Расширенное ультразвуковое исследование брахиоцефальной артерии | 0,88 |
| 4 | Расширенное ультразвуковое исследование щитовидной железы | 0,88 |
| 5 | Расширенное ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 0,97 |
| 6 | Расширенное ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 0,97 |
| 7 | Расширенное ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 0,97 |
| 8 | Расширенное ультразвуковое исследование вен верхних конечностей | 0,97 |
| 9 | Расширенное ультразвуковое исследование брахиоцефальной артерии и транскраниальная доплерография | 0,92 |
| 10 | Расширенное ультразвуковое исследование головного мозга через родничок | 0,88 |
| 11 | Расширенное ультразвуковое исследование периферического нерва (один нерв с обеих сторон) | 0,72 |
Примечание: Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по ультразвуковой диагностике













