Магнитно-резонансная томография
ПРЕЙСКУРАНТ № 9-3 ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб.* |
|---|---|---|---|
| 1. | Лучевая диагностика | ||
| 1.2 | Магнитно-резонансная томография | ||
| 1.2.1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления | исследование | 394,46 |
| 1.2.2 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением | исследование | 458,64 |
| 1.2.3 | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 390,75 |
| 1.2.4 | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 458,65 |
| 1.2.5 | Магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления | исследование | 394,46 |
| 1.2.6 | Магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением | исследование | 458,64 |
| 1.2.7 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 394,46 |
| 1.2.8 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 458,64 |
| 1.2.9 | Магнитно-резонансная томография грудной полости без контрастного усиления | исследование | 394,46 |
| 1.2.15 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 390,75 |
| 1.2.17 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства без контрастного усиления | исследование | 390,75 |
| 1.2.19 | Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления | исследование | 394,46 |
| 1.2.21 | Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления | исследование | 394,46 |
| 1.2.25 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 361,95 |
| 1.2.27 | Дополнительные программные пакеты | ||
| 1.2.27.1 | программа ранней диагностики инсультов | исследование | 154,92 |
| 1.2.27.2 | Программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга | исследование | 456,89 |
| 1.2.27.3 | МР - ангиография | исследование | 394,46 |
| 1.2.27.4 | МР - ангиография с контрастным усилением | исследование | 456,88 |
| 1.2.27.6 | МР - холангио-панкреатография | исследование | 155,16 |
| 1.2.27.7 | МР - миелография | исследование | 83,02 |
| 1.2.27.8 | МР - спектроскопия | исследование | 435,11 |
| 1.2.27.9 | МР трактография | исследование | 435,35 |
| 1.2.27.10 | Функциональное МРТ | исследование | 435,35 |
| 1.2.27.11 | МР-перфузия | исследование | 435,35 |
* в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно (приложение 1 к прейскуранту) Приложение 1 к прейскуранту
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 9-3 ИГ • Введён в действие с 01 июня 2026 года
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по лучевой диагностике: |
||
| 1 | Магнитно-резонансная томография без контрастного усиления (диск CD-R) | 3,03 |
| 2 | Магнитно-резонансная томография без контрастного усиления (диск DVD-R) | 2,77 |
| 3 | Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением (диск CD-R) | 112,06 |
| 4 | Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением (диск DVD-R) | 111,80 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 9-4 ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Повторная запись исследования на диск (в рентгеновском отделении) | услуга | 8,32 |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно Приложение 1 к прейскуранту
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 9-4 ИГ • Введён в действие с 30 декабря 2024 года
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по лучевой диагностике: |
|||
| 1 | Повторная запись исследования на диск (в рентгеновском отделении) (диск CD-R) | диск | 1,26 |
| 2 | Повторная запись исследования на диск (в рентгеновском отделении) (диск DVD-R) | диск | 1,26 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 9-5 ИГ
на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь,
гражданам Республики Беларусь по договорам со страховыми организациями и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
гражданам Республики Беларусь по договорам со страховыми организациями и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб.* |
|---|---|---|---|
| 1. | Лучевая диагностика | ||
| 1.2 | Магнитно-резонансная томография | ||
| 1.2.1.1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления | исследование | 221,58 |
| 1.2.2.1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением | исследование | 303,04 |
| 1.2.3.1 | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 222,01 |
| 1.2.4.1 | Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 202,44 |
| 1.2.5.1 | Магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления | исследование | 221,58 |
| 1.2.6.1 | Магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением | исследование | 303,04 |
| 1.2.7.1 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 221,58 |
| 1.2.8.1 | Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 303,04 |
| 1.2.9.1 | Магнитно-резонансная томография грудной полости без контрастного усиления | исследование | 221,58 |
| 1.2.15.1 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 147,80 |
| 1.2.17.1 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства без контрастного усиления | исследование | 147,80 |
| 1.2.19.1 | Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления | исследование | 221,58 |
| 1.2.21.1 | Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления | исследование | 221,58 |
| 1.2.25.1 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 226,74 |
| 1.2.27 | Дополнительные программные пакеты | ||
| 1.2.27.1 | программа ранней диагностики инсультов | исследование | 49,20 |
| 1.2.27.2 | Программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга | исследование | 322,32 |
| 1.2.27.3 | МР - ангиография | исследование | 241,99 |
| 1.2.27.6 | МР - холангио-панкреатография | исследование | 53,96 |
| 1.2.27.7 | МР - миелография | исследование | 26,86 |
| 1.2.27.8 | МР - спектроскопия | исследование | 322,32 |
| 1.2.27.9 | МР трактография | исследование | 297,31 |
| 1.2.27.10 | МР-перфузия | исследование | 297,31 |
* в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно (приложение 1 к прейскуранту) Приложение 1 к прейскуранту
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 9-5 ИГ • Введён в действие с 01 июня 2026 года
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по лучевой диагностике: |
||
| 1 | Магнитно-резонансная томография без контрастного усиления (диск CD-R) | 3,03 |
| 2 | Магнитно-резонансная томография без контрастного усиления (диск DVD-R) | 2,77 |
| 3 | Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением (диск CD-R) | 112,06 |
| 4 | Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением (диск DVD-R) | 111,80 |













