Консультации специалистов
ПРЕЙСКУРАНТ № 1 ИГ
расчета тарифов на платные медицинские услуги,
оказываемые иностранным гражданам
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
оказываемые иностранным гражданам
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание, академическое ученое звание | ||
| 1.1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории | консультация | 90,00 |
| 1.2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории | консультация | 100,00 |
| 1.3 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории | консультация | 110,00 |
| 1.4 | Врача-специалиста, кандидата медицинских наук | консультация | 120,00 |
| 1.5 | Врача-специалиста, доктора медицинских наук | консультация | 130,00 |
| 1.6 | Доцента, кандидата медицинских наук | консультация | 130,00 |
| 1.7 | Профессора, доктора медицинских наук | консультация | 140,00 |
| 1.9 | Академика Национальной академии наук Беларуси, доктора медицинских наук | консультация | 150,00 |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно на основании расчёта.
Приложение 1 к прейскуранту
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 1 ИГ • Введён в действие с 13 апреля 2026 года
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг: | ||
| 1.1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории | 1,47 |
| 1.2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории | 1,47 |
| 1.3 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории | 1,47 |
| 1.4 | Врача-специалиста, кандидата медицинских наук | 1,47 |
| 1.5 | Врача-специалиста, доктора медицинских наук | 1,47 |
| 1.6 | Доцента, кандидата медицинских наук | 1,47 |
| 1.7 | Профессора, доктора медицинских наук | 1,47 |
| 1.8 | Академика Национальной академии наук Беларуси, доктора медицинских наук | 1,47 |
* Примечание: стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, дополнительно оплачиваемых заказчиком при оказании платных медицинских услуг













