Компьютерная томография
ПРЕЙСКУРАНТ № 9-2 ИГ
на платные медицинские услуги иностранным гражданам
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб.* |
|---|---|---|---|
| 1. | Лучевая диагностика | ||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | ||
| 1.1.7 | Рентгеновская компьютерная томография: | ||
| 1.1.7.1 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления на двухэнергетическом томографе | исследование | 201,17 |
| 1.1.7.2 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением на двухэнергетическом томографе | исследование | 325,93 |
| 1.1.7.3 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления на двухэнергетическом томографе | исследование | 190,18 |
| 1.1.7.4 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением на двухэнергетическом томографе | исследование | 277,34 |
| 1.1.7.7 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления на двухэнергетическом томографе | исследование | 201,17 |
| 1.1.7.9 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления на двухэнергетическом томографе | исследование | 201,17 |
| 1.1.7.11 | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления на двухэнергетическом томографе | исследование | 201,17 |
| 1.1.7.13 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления на двухэнергетическом томографе | исследование | 191,21 |
| 1.1.7.14 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением на двухэнергетическом томографе | исследование | 281,48 |
| 1.1.7.17 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления на двухэнергетическом томографе | исследование | 199,12 |
| 1.1.7.19 | КТ-ангиография на двухэнергетическом томографе | исследование | 320,96 |
| 1.1.7.20 | Специальные методы обработки изображений | ||
| 1.1.7.20.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция на двухэнергетическом томографе | исследование | 130,91 |
| 1.1.7.20.2 | Объемное восстановление с цветным картированием на двухэнергетическом томографе | исследование | 132,47 |
| 1.1.7.20.3 | Подсчет объема на двухэнергетическом томографе | исследование | 132,47 |
| 1.1.7.20.4 | Виртуальная эндоскопия на двухэнергетическом томографе | исследование | 132,47 |
| 1.1.7.20.5 | Сравнение КТ исследований в динамике на двухэнергетическом томографе | исследование | 111,85 |
| 1.1.7.20.6 | прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) на двухэнергетическом томографе | исследование | 132,47 |
| 1.1.7.20.7 | особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) на двухэнергетическом томографе | исследование | 172,41 |
| 1.1.7.21 | КТ перфузия на двухэнергетическом томографе | исследование | 319,79 |
* в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно Приложение 1 к прейскуранту
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 9-2 ИГ • Введён в действие с 13 апреля 2026 года
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по лучевой диагностике: |
|||
| 1 | Рентгеновская компьютерная томография без контрастного усиления (диск CD-R) | 2,55 | |
| 2 | Рентгеновская компьютерная томография без контрастного усиления (диск DVD-R) | 2,29 | |
| 3 | Рентгеновская компьютерная томография с контрастным усилением (диск CD-R) | 3,05 | + доп.расчет* |
| 4 | Рентгеновская компьютерная томография с контрастным усилением (диск DVD-R) | 2,79 | + доп.расчет* |
* особенности исследования













