Физиотерапия
| ПРЕЙСКУРАНТ № 4 ГБ | |||
| на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь, гражданам Республики Беларусь по договорам со страховыми организациями и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь |
|||
| в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | |||
| "Физиотерапия" | |||
| Введён в действие с 01 сентября 2025 года | |||
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электролечение | ||
| 1.1 | Гальванизация общая, местная | процедура | 4,26 |
| 1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 5,50 |
| 1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 7,14 |
| 1.10 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 10,75 |
| 1.11 | Диадинамотерапия | процедура | 7,14 |
| 1.12 | Амплипульстерапия | процедура | 7,14 |
| 1.19 | Дарсонвализация местная | процедура | 7,14 |
| 1.25 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 4,29 |
| 1.27 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 4,29 |
| 1.29 | Миллиметроволновая терапия | процедура | 6,40 |
| 1.30 | Магнитотерапия местная | процедура | 4,29 |
| 1.32 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 6,78 |
| 1.34 | Магнитостимуляция | процедура | 5,50 |
| 2 | Светолечение | ||
| 2.1 | Определение биодозы | процедура | 4,29 |
| 2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 4,29 |
| 2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 4,29 |
| 2.9 | Лазеропунктура | процедура | 10,71 |
| 2.10 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 7,14 |
| 3 | Воздействие факторами механической природы | ||
| 3.1 | Ультразвуковая терапия | процедура | 6,78 |
| 3.3 | Ультрафонофорез | процедура | 7,14 |
| 3.6 | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 14,15 |
| 3.14 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 6,78 |
| 3.15 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 8,14 |
| 4 | Ингаляционная терапия | ||
| 4.4 | Ингаляции лекарственные | процедура | 4,36 |
| 4.11 | Оксигенотерапия, озонотерапия | процедура | 6,78 |
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно (приложение 1 к прейскуранту) | |||
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ПРЕЙСКУРАНТУ № 4 ГБ |
||
| Введён в действие с 01 сентября 2025 года | ||
| № п/п | Наименование | Стоимость, рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по физиотерапии: | ||
| 1 | Электролечение | |
| 1.1 | Гальванизация общая, местная | 0,08 |
| 1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | |
| лекарственный препарат: | ||
| Прозерин-Дарница р-р 0,5 мг/мл 1 мл | 0,33 | |
| Прозерин-Дарница р-р 0,5 мг/мл 2 мл | 0,58 | |
| Пентоксифиллин 20 мг/мл 5мл | 1,98 | |
| Эуфиллин р-р 24мг/мл 5 мл | 1,53 | |
| Новокаин р-р 5мг/мл 5мл | 2,99 | |
| Магния сульфат р-р 250мг/мл 5мл | 1,91 | |
| Ипидакрин-ЛФ 15мг/мл 1 мл | 2,99 | |
| Ипидакрин-ЛФ 15мг/мл 2 мл | 5,91 | |
| 1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 0,08 |
| 1.10 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 0,08 |
| 1.11 | Диадинамотерапия | 0,08 |
| 1.12 | Амплипульстерапия | 0,08 |
| 1.19 | Дарсонвализация местная | 0,09 |
| 1.25 | Ультравысокочастотная терапия | 0,08 |
| 1.27 | Сантиметроволновая терапия | 0,08 |
| 1.29 | Миллиметроволновая терапия | 0,08 |
| 1.30 | Магнитотерапия местная | 0,08 |
| 1.32 | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 0,08 |
| 1.34 | Магнитостимуляция | 0,08 |
| 2 | Светолечение | |
| 2.1 | Определение биодозы | 0,08 |
| 2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | 0,08 |
| 2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 0,08 |
| 2.9 | Лазеропунктура | 0,08 |
| 2.10 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 0,08 |
| 3 | Воздействие факторами механической природы | |
| 3.1 | Ультразвуковая терапия | 1,43 |
| 3.3 | Ультрафонофорез | |
| лекарственный препарат: | ||
| Гидрокортизон мазь 1% 10 г | 1,97 | |
| 3.6 | Пневмокомпрессионная терапия | 0,08 |
| 3.14 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 0,02 |
| 3.15 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | 0,08 |
| 4 | Ингаляционная терапия | |
| 4.4 | Ингаляции лекарственные | 0,01 |
| 4.11 | Оксигенотерапия, озонотерапия | 0,08 |













