Магнитно-резонансная томография
ПРЕЙСКУРАНТ № 9-4 ГБ
на платные услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Тариф с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 Повторная запись исследования на диск (в рентгеновском отделении) | услуга | 2,32 |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно Приложение 1 к прейскуранту
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 9-4 ГБ • Введён в действие с 30 декабря 2024 года
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по лучевой диагностике: |
|||
| 1 | Повторная запись исследования на диск (в рентгеновском отделении) (диск CD-R) | диск | 1,26 |
| 2 | Повторная запись исследования на диск (в рентгеновском отделении) (диск DVD-R) | диск | 1,26 |
ПРЕЙСКУРАНТ № 9-6К ГБ
на комплексы платных медицинских услуг, оказываемые гражданам Республики Беларусь
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии по лучевой диагностике
в РНПЦ неврологии и нейрохирургии по лучевой диагностике
| № п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб.* |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплексы бесконтрастной магнитно-резонансной томографии | ||
| 1.1. | МРТ головного мозга без контрастного усиления | исследование | 233,00 |
| 1.2. | Бесконтрастная МР-артериография головного мозга (по сосудистой программе) | исследование | 128,00 |
| 1.3. | Бесконтрастная МР-венография головного мозга (по сосудистой программе) | исследование | 127,00 |
| 1.4. | Бесконтрастная МР-артериовенография головного мозга (по сосудистой программе) | исследование | 137,00 |
| 1.5. | МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-артериография (по сосудистой программе) | исследование | 318,00 |
| 1.6. | МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-венография (по сосудистой программе) | исследование | 317,00 |
| 1.7. | МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-артериовенография (по сосудистой программе) | исследование | 345,00 |
| 1.8. | МРТ головного мозга и протокол «Нейродегенерация» (для исключения болезни Альцгеймера) без контрастного усиления | исследование | 355,00 |
| 1.9. | МРТ головного мозга и протокол «Нейродегенерация» (для исключения болезни Паркинсона) без контрастного усиления | исследование | 355,00 |
| 1.10. | МРТ головного мозга и протокол «Демиелинизация» без контрастного усиления | исследование | 349,00 |
| 1.11. | МРТ головного мозга и эпипротокол (высокого разрешения) без контрастного усиления | исследование | 380,00 |
| 1.12. | МРТ головного мозга и гипофиза без контрастного усиления | исследование | 288,00 |
| 1.13. | МРТ гипофиза без контрастного усиления | исследование | 211,00 |
| 1.14. | МРТ лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 160,00 |
| 1.15. | МРТ головного мозга и глазных орбит без контрастного усиления | исследование | 264,00 |
| 1.16. | МРТ глазных орбит без контрастного усиления | исследование | 158,00 |
| 1.17. | МРТ головного мозга и исследование внутричерепных сегментов черепно-мозговых нервов (тройничного, лицевого, вестибуло-кохлеарного нервов) без контрастного усиления (ММУ) | исследование | 291,00 |
| 1.18. | МРТ головного мозга и протокол на нейроваскулярный конфликт без контрастного усиления (FIESTA) | исследование | 310,00 |
| 1.19. | МРТ висоно-нижнечелюстных суставов без контрастного усиления | исследование | 370,00 |
| 1.20. | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 196,00 |
| 1.21. | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления и бесконтрастная МР-артериография (по сосудистой программе) | исследование | 249,00 |
| 1.22. | МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 190,00 |
| 1.23. | МРТ поясничного отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 201,00 |
| 1.24. | МРТ двух отделов позвоночника (пояснично-крестцового с крестцово-подвздошными сочленениями) и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 264,00 |
| 1.25. | МРТ кресцово-копчикового отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 175,00 |
| 1.26. | МРТ крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления | исследование | 175,00 |
| 1.27. | МРТ мягких тканей (мягких тканей шеи) без контрастного усиления | исследование | 222,00 |
| 1.28. | Бесконтрастная МР-артериография шеи (по сосудистой программе) | исследование | 128,00 |
| 1.29. | МРТ одного сегмента конечности без контрастного усиления | исследование | 264,00 |
| 1.30. | МРТ плечевого сустава без контрастного усиления | исследование | 296,00 |
| 1.31. | МРТ локтевого сустава и мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 243,00 |
| 1.32. | МРТ лучезапястного сустава и мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 275,00 |
| 1.33. | МРТ коленного сустава и мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 270,00 |
| 1.34. | МРТ голеностопного сустава и мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 264,00 |
| 1.35. | МРТ кисти без контрастного усиления | исследование | 275,00 |
| 1.36. | МРТ стопы без контрастного усиления | исследование | 275,00 |
| 1.37. | МРТ тазобедренных суставов и мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 310,00 |
| 1.38. | МРТ костей и мягких тканей таза без контрастного усиления | исследование | 317,00 |
| 1.39. | МРТ суставного хряща (коленного сустава) с цветным картированием без контрастного усиления | исследование | 169,00 |
| 1.40. | МРТ грудинно-ключичных сочленений без контрастного усиления | исследование | 233,00 |
| 1.41. | МРТ грудинно-реберных сочленений без контрастного усиления | исследование | 272,00 |
| 2 | Комплексы контрастной магнитно-резонансной томографии | ||
| 2.1. | МРТ головного мозга с контрастным усилением | исследование | 402,00 |
| 2.2. | МРТ головного мозга и гипофиза с контрастным усилением по динамической программе | исследование | 402,00 |
| 2.3. | МРТ головного мозга и протокол «Демиелинизация» с контрастным усилением | исследование | 434,00 |
| 2.4. | МРТ головного мозга и исследование внутричерепных сегментов черепно-мозговых нервов (тройничного, лицевого, вестибуло-кохлеарного нервов) с контрастным усилением | исследование | 434,00 |
| 2.5. | МРТ лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 360,00 |
| 2.6. | МРТ одного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 370,00 |
| 2.7. | МРТ двух отделов позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 435,00 |
| 2.8. | Дообследование МРТ с контрастным усилением | исследование | 158,00 |
| 2.9. | Дообследование МРТ с контрастным усилением по динамической программе | исследование | 158,00 |
* в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно (приложение 1 к прейскуранту) Приложение 1 к прейскуранту
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 9-6К ГБ • Введён в действие с 13 апреля 2026 года
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по лучевой диагностике: |
||
| 1 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии без контрастного усиления (диск CD-R) | 3,03 |
| 2 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии без контрастного усиления (диск DVD-R) | 2,77 |
| 3 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением (диск CD-R) | 127,44 |
| 4 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением (диск DVD-R) | 127,18 |
| + дополнительный расчет к пункту 2.2, 2.9 | 1,38 | |
ПРЕЙСКУРАНТ № 9-7К ГБ
на комплексы платных медицинских услуг, оказываемых гражданам Республики Беларусь,
гражданам Республики Беларусь по договорам со страховыми организациями и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
гражданам Республики Беларусь по договорам со страховыми организациями и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
| № п/п | Наименование комплексов, услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, руб.* |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплексы бесконтрастной магнитно-резонансной томографии | ||
| 1.1. | МРТ головного мозга и бесконтрастная МР-артериография головного мозга (по сосудистой программе) | исследование | 165,00 |
| 1.2. | МРТ головного мозга без контрастного усиления | исследование | 106,00 |
| 1.3. | МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 118,00 |
| 1.4. | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления и бесконтрастная МР-артериография (по сосудистой программе) | исследование | 177,00 |
| 1.5. | МРТ пояснично-крестцового отделов позвоночника с крестцово-подвздошными сочленениями и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 174,00 |
| 1.6. | МРТ суставов и мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 168,00 |
| 1.7. | МРТ головного мозга и гипофиза без контрастного усиления | исследование | 162,00 |
| 1.8. | МРТ головного мозга и гипофиза без контрастного усиления и бесконтрастная МР-артериография (по сосудистой программе) | исследование | 221,00 |
| 1.9. | МРТ головного мозга и протокол на нейроваскулярный конфликт без контрастного усиления | исследование | 162,00 |
| 1.10. | МРТ головного мозга и протокол "Демиелинизация" без контрастного усиления | исследование | 221,00 |
| 1.11. | МРТ головного мозга и протокол "Нейродегенерация" (для исключения болезни Паркинсона и для исключения болезни Альцгеймера) без контрастного усиления | исследование | 221,00 |
| 1.12. | МРТ головного мозга и глазных орбит без контрастного усиления | исследование | 221,00 |
| 2 | Комплексы контрастной магнитно-резонансной томографии | ||
| 2.1. | МРТ головного мозга с контрастным усилением и бесконтрастная МР-артериография головного мозга (по сосудистой программе) | исследование | 247,00 |
| 2.2. | МРТ головного мозга с контрастным усилением и MP-спектроскопия | исследование | 265,00 |
| 2.3. | МРТ головного мозга и гипофиза с контрастным усилением по динамической программе | исследование | 242,00 |
| 2.4. | МРТ головного мозга и протокол "Демиелинизация" с контрастным усилением | исследование | 300,00 |
| 2.5. | МРТ одного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 254,00 |
| 2.6. | МРТ двух отделов позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 310,00 |
* в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно (приложение 1 к прейскуранту) Приложение 1 к прейскуранту
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 9-7К ГБ • Введён в действие с 13 апреля 2026 года
| № п/п | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по лучевой диагностике: |
||
| 1 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии без контрастного усиления (диск CD-R) | 3,03 |
| 2 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии без контрастного усиления (диск DVD-R) | 2,77 |
| 3 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением (диск CD-R) | 127,44 |
| 4 | Комплексы услуг магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением (диск DVD-R) | 127,18 |
| + дополнительный расчет к пункту 2.3 | 1,38 | |













