Функциональная диагностика
| ПРЕЙСКУРАНТ № 3 ГБ | ||||
| на платные медицинские услуги | ||||
| оказываемые гражданам Республики Беларусь, гражданам Республики Беларусь по договорам со страховыми организациями, иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь | ||||
| в РНПЦ неврологии и нейрохирургии: | ||||
| "Функциональная диагностика" | ||||
| Введён в действие с 10 ноября 2025 года | ||||
| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф без НДС, рублей |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Электронейромиография | |||
| 1.1. | Электронейромиография с исследованием чувствительных волокон | исследование | 40,99 | |
| 1.2. | Электронейромиография с исследованием нервно-мышечной передачи | исследование | 40,99 | |
| 1.3. | Электронейромиография с исследованием М-ответов, F-волн, скорости проведения по двигательным сегментам нервов | исследование | 36,45 | |
| 1.5. | Электромиография с использованием поверхностных электродов | исследование | 30,62 | |
| 2. | Вызванный кожный симпатический потенциал | исследование | 27,34 | |
| 3. | Функциональная диагностика | |||
| 3.1. | Электрокардиографические исследования | |||
| 3.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях | |||
| 3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 4,41 | |
| 3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 7,38 | |
| 3.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 3,45 | |
| 3.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | |||
| 3.1.2.1. | стандартное | исследование | 31,60 | |
| 3.1.2.2. | стандартное с дополнительными функциями | исследование | 39,91 | |
| 3.4. | Электроэнцефалографические исследования | |||
| 3.4.2 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | 86,46 | ||
| 3.4.3 | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 15,95 | |
| 3.5. | Электромиографические исследования (ЭМГ) | |||
| 3.5.1. | Вызванные потенциалы головного мозга одной модальности | исследование | 14,89 | |
| 3.5.2. | Электромиография стандартная с исследованием моторных волокон | исследование | 19,99 | |
| 3.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) | |||
| 3.6.1. | стандартное | исследование | 22,03 | |
| 3.6.2. | стандартное с дополнительными функциями | исследование | 31,91 | |
| Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно (приложение 1 к прейскуранту) | ||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ПРЕЙСКУРАНТУ № 3 ГБ |
||
| Введён в действие с 10 ноября 2025 года | ||
| № п/п | Наименование | Стоимость, рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие материалы, дополнительно оплачиваемые заказчиком при оказании платных медицинских услуг по функциональной диагностике: | ||
| 1. | Электронейромиография | |
| 1.1. | Электронейромиография с исследованием чувствительных волокон | 0,78 |
| 1.2. | Электронейромиография с исследованием нервно-мышечной передачи | 0,78 |
| 1.3. | Электронейромиография с исследованием М-ответов, F-волн, скорости проведения по двигательным сегментам нервов | 0,78 |
| 1.5. | Электромиография с использованием поверхностных электродов | 0,78 |
| 2. | Вызванный кожный симпатический потенциал | 2,01 |
| 3. | Функциональная диагностика | |
| 3.1. | Электрокардиографические исследования | |
| 3.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях | |
| 3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 0,68 |
| 3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 0,82 |
| 3.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 0,52 |
| 3.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | |
| 3.1.2.1. | стандартное | 10,11 |
| 3.1.2.2. | стандартное с дополнительными функциями | 10,11 |
| 3.4. | Электроэнцефалографические исследования | |
| 3.4.2. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | 1,02 |
| 3.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | 1,02 |
| 3.5. | Электромиографические исследования (ЭМГ) | |
| 3.5.1. | Вызванные потенциалы головного мозга одной модальности | 2,01 |
| 3.5.2. | Электромиография стандартная с исследованием моторных волокон | 0,76 |
| 3.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) | |
| 3.6.1. | стандартное | 6,64 |
| 3.6.2. | стандартное с дополнительными функциями | 6,64 |













